|
Турнирная таблица по Спартакиаде |
ИТОГ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | ШАХМАТЫ | ШАШКИ | ПЛАВАНИЕ | НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ФУТЗАЛ | БАСКЕТБОЛ (3 на 3) |
Веселые старты |
Боулинг | ВОЛЕЙБОЛ | ОЧКИ | МЕСТО | |||||||||
| очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | |||
| ОКДЦиССХ | 20 | 1 | 19 | 2 | 16 | 5 | 11 | 10 | 14 | 7 | 9 | 4 | 12 | 9 | 101 | 3 | ||||
| СП-1 | 19 | 2 | 17 | 4 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 75 | 5 | ||||
| СРП | 18 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13-14 | ||||
| СГССМП | 17 | 4 | 13 | 8 | 18 | 3 | 20 | 1 | 18 | 3 | 18 | 3 | 16 | 5 | 120 | 1 | ||||
| ГП-4 | 16 | 5 | 20 | 1 | 17 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 | ||||
| ПНБ | 15 | 6 | 7 | 14 | 10 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 61 | 8 | ||||
| ЦГиЭ | 14 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | ||||
| ФГБ | 13 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 | ||||
| СОКБ | 12 | 9 | 15 | 6 | 20 | 1 | 14 | 7 | 20 | 1 | 19 | 2 | 19 | 2 | 119 | 2 | ||||
| СГКБ | 11 | 10 | 18 | 3 | 15 | 6 | 17 | 4 | 13 | 8 | 9 | 4 | 16 | 5 | 84 | 5 | ||||
| ГП-5 | 10 | 11 | 6 | 15 | 14 | 7 | 16 | 5 | 15 | 6 | 16 | 5 | 20 | 1 | 97 | 4 | ||||
| ЛГБ | 9 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | ||||
| ГП-1 | 8 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13-14 | ||||
| РАС | 7 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 42 | 11 | ||||
| СОКЦОМиД | 6 | 15 | 8 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | ||||
| СКПТД | 5 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 35 | 14 | ||||
| ГП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 26 | 15 | ||||
| СП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 17 | 16 | ||||
| ГП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17-18 | ||||
| СПИД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 20 | ||||
| СПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 19 | ||||
| ЦЛМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 17-18 | ||||





